欽州市第二人民醫(yī)院2016年招聘崗位表 | ||||||
序號 | 類別及學(xué)歷 | 專業(yè) | 需求人數(shù)及要求 | 工作崗位 | ||
1 | 醫(yī)療、醫(yī)技(碩士或以上學(xué)歷) | 神經(jīng)內(nèi)科專業(yè) | 2人 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ||
2 | 呼吸內(nèi)科專業(yè) | 4人 | 呼吸內(nèi)科 | |||
3 | 兒科專業(yè) | 2人 | 新生兒科 | |||
4 | 重癥醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2人 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | |||
5 | 神經(jīng)外科專業(yè) | 2人 | 神經(jīng)外科 | |||
6 | 婦產(chǎn)科專業(yè) | 2人 | 婦科 | |||
7 | 眼科專業(yè) | 2人 | 眼科 | |||
8 | 耳鼻喉外科 | 2人 | 耳鼻喉科 | |||
9 | 臨床病理專業(yè) | 2人 | 病理科 | |||
10 | 醫(yī)學(xué)影像診斷專業(yè) | 4人 | 放射科 | |||
11 | 醫(yī)療(全日制本科) | 臨床醫(yī)學(xué) | 20人(有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證者優(yōu)先) | 產(chǎn)科、兒科、體檢科 | ||
12 | 急救醫(yī)學(xué) | 2人(有相關(guān)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證者優(yōu)先) | 急診科 | |||
13 | 耳鼻喉外科 | 2人(有相關(guān)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證者優(yōu)先) | 體檢科 | |||
14 | 麻醉專業(yè) | 2人 | 麻醉科 | |||
15 | 醫(yī)技(全日制本科) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2人(須具有內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,學(xué)歷不限) | 神經(jīng)內(nèi)科高壓氧治療室 | ||
16 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 4人(有醫(yī)學(xué)影像診斷執(zhí)業(yè)醫(yī)師證者優(yōu)先) | 放療室、超聲科 | |||
17 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 6人(須有醫(yī)學(xué)影像診斷執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,學(xué)歷不限) | 心電生理科、神經(jīng)電生理科 | |||
18 | 放射物理 | 2人(有放療物理師證者優(yōu)先) | 放療室 | |||
19 | 護(hù)理(全日制大;蛞陨希 | 護(hù)理學(xué) | 42人(符合下列之一的:一、全日制大;蛞陨蠈W(xué)歷,有護(hù)士執(zhí)業(yè)證者優(yōu)先;二、全日制中專,有護(hù)士執(zhí)業(yè)證且需有五年工作經(jīng)驗及三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷者) | 各臨床科室 | ||
20 | 行政、職能(全日制大;蛞陨希 | 醫(yī)學(xué)信息管理 | 4人(應(yīng)聘黨辦要求政治面貌為中共黨員) | 黨辦、科教培訓(xùn)部 | ||
21 | 財務(wù)會計、計算機專業(yè) | 4人 | 財務(wù)部 | |||
22 | 醫(yī)學(xué)信息或預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4人 | 醫(yī)務(wù)部 | |||
23 | 醫(yī)學(xué)法律 | 4人 | 醫(yī)務(wù)部 | |||
24 | 計算機專業(yè)(軟件開發(fā)方向) | 4人 | 信息科 | |||
25 | 土木工程(工程造價、工程管理) | 2人(有工作經(jīng)驗優(yōu)先) | 后勤部基建科 |
掃一掃 手機端瀏覽